PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器技術(shù)參數(shù)對比
EPRO產(chǎn)品享受原廠!因為我們德國公司已全面和德國EPRO公司全面合作!EPRO產(chǎn)品一手貨源、享受優(yōu)惠的價格折扣。EPRO產(chǎn)品通過船運、空運經(jīng)過中國海關(guān)運到中國上海!EPRO產(chǎn)品貨期短!EPRO產(chǎn)品可提供產(chǎn)品報關(guān)單!中國格,歡迎廣大客戶前來咨詢、采購!
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器技術(shù)參數(shù)對比
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器用于測量振動;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器工作溫度可達200℃;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器易于安裝;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器高靈敏度;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器堅固的外殼適合工業(yè)應用;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器防水保護等級:IP 55 resp. IP 65;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器兩種頻率范圍:
10 Hz - 1000 Hz;
4 Hz - 1000 Hz;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器連接安全柵 (zone 1)防爆等級 EEx ib II B / II C;
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器是MMS 6000和MMS 3000旋轉(zhuǎn)機械監(jiān)測保護系統(tǒng)的一部分。
PR9266系列傳感器和PR9268系列傳感器技術(shù)參數(shù)對比
型 號 | PR 9266/.. 系列 | PR 9268/20 和 /30 | PR 9268/60 和 /70 |
測量原理 | 低頻振動測量原理 | ||
機械能和電能的轉(zhuǎn)換 | 電動式 | ||
安裝方向 垂直 水平 | 有提升線圈 沒有提升線圈 | PR 9268/20: ±10° PR 9268/30: ±10° | PR 9268/60: ± 60° ≤15 % 偏差 PR 9268/70: ± 30° ≤15 % 偏差 |
頻率范圍 | 10...1000 Hz | 4...1000 Hz | 10...1000 Hz |
振幅(峰-峰值) 頻率限值 | 2000 μm ± 1500 μm | 3000 μm ± 2000 μm | 3000 μm ± 2000 μm |
固有頻率( 20 °C) 水平方向 垂直方向 線圈激勵 線圈不激勵 | 12.0 Hz ±2 Hz 12.3 Hz ±2 Hz 14.5 Hz ±1.5 Hz | 4.5 Hz ±0.5 Hz 4.5 Hz ±0.5 Hz | 10 Hz ±1 Hz無阻尼 8 Hz ±1 Hz 8 Hz ±1 Hz |
靈敏度 綜合誤差 線性誤差 | 30 mV/mm·s-1 (50 Hz,20° C,100 kΩ) ±3 % <2 % | 28.5 mV/mm·s-1 (50 Hz,20° C,100 kΩ) ±5,25 % <2 % | 22 mV/mm·s-1 (80 Hz,20° C,100 kΩ,PIN3) ±5 % <2 % |
阻尼系數(shù) 在 20 °C下 在 100 °C下 | 約 0.6 約 0.43 | 約0.56 約0.42 | PIN 3 約0.7 約0.5 (200 °C) |
電容(包括電纜) | <2.5 nF | <1.2 nF | < 2.0 nF |
測量線圈的電氣參數(shù) 直流阻抗 電感 | 1800Ω± 12 % (包括矯正線圈) 測量線圈 ≤62 mH 提升線圈 ≤75 mH | 1875Ω± 2 % (包括內(nèi)阻)
≤ 68 mH | 2760Ω± 10 % PIN3
≤ 200 mH |
允許加速度 工作方向 垂直于工作方向 | 10 g 持續(xù) 20 g 短時間 5 g | 10 g持續(xù) 20 g短時間 2 g | 10 g持續(xù) 20 g短時間 2 g |
工作溫度范圍 傳感器不包括連接器 持續(xù) 瞬時 (< 4h) 貯存/運輸 | -20...+150 °C -40...+70 °C | -20...+100 °C -20...+120 °C -40...+70 °C | -20...+200 °C -20...+220 °C -40...+70 °C |
保護等級 相對濕度(無冷凝) | IP 65 0...100 % | IP 55 0...100 % | IP 65 0...100 % |
材料 外殼材料 鎧裝管 接頭 | Al Mg Si Pb F 28 不銹鋼 鑄鋁 | Al Mg Si Pb F 28 不銹鋼 鑄鋁 | 不銹鋼1.4104 不銹鋼 鑄鋁 |
重量 帶電纜和接頭,無包裝 | PR 9266/10: 600g PR 9268/11:1300 g PR 9266/12:1900 g | 930g | 1050g |
重量 帶電纜和接頭,有包裝 | PR 9266/10: 1100 g PR 9268/11: 1900 g PR 9266/12: 2500 g | 1200g | 1600g |
連接電纜 | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,5 mm2 , PTFE |
更多EPRO傳感器產(chǎn)品技術(shù)問題歡迎登入我司前來咨詢!EPRO傳感器價格好、貨期短!原裝、質(zhì)保1年!EPRO傳感器產(chǎn)品可提供海關(guān)報關(guān)單!
掃碼加微信