EPRO傳感器64226423642464256426參數(shù)
我司專業(yè)提供EPRO傳感器產(chǎn)品,從德國EPRO原廠直接訂貨!EPRO傳感器一手貨源,EPRO傳感器享受優(yōu)惠價格折扣、EPRO傳感器價格好、EPRO傳感器貨期短、EPRO傳感器品質(zhì)有保障!EPRO傳感器產(chǎn)品可提供海關(guān)產(chǎn)品報關(guān)單!歡迎大家前來咨詢、采購!EPRO傳感器產(chǎn)品運(yùn)用在各行各業(yè)、同時EPRO傳感器也有很多種系列產(chǎn)品型號,下面簡單為大家介紹下PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426的技術(shù)參數(shù)!
傳感器型號 | PR6422/… | PR6423/… | PR6424/… | PR6425/… | PR6426/… | ||||||
量程范圍(mm) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±2 | ±4 | ±6 | ±8 | ±10 |
靈敏度(V/mm) | 16 | 8 | 5.33 | 4 | 2.67 | 2 | 4 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 |
額定氣隙(mm) 到測量范圍的中點(diǎn) | 0.8 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
被測物材料 被測物形狀 | 金屬材料,基準(zhǔn)材料為42CrMo4鋼軸、平面、軸上測量盤 | ||||||||||
軸上測量盤的高度 軸的直徑要求 軸的表面線速度 | ≥20mm | ≥25mm | ≥40mm | ≥40mm | ≥60mm | ||||||
≥20mm | ≥25mm | ≥80mm | ≥80mm | ≥200mm | |||||||
0…2500m/s | |||||||||||
環(huán)境溫度 工作溫度范圍 可承受溫度 瞬時zui高溫度 運(yùn)輸和貯藏溫度 |
| ||||||||||
-35℃…+180℃ | 0…+300℃ | -35…+180℃ | |||||||||
-35℃…+180℃ | 0…+380℃ | -35…+180℃ | |||||||||
zui高到200℃ | zui高400℃ | zui高到200℃ | |||||||||
-40℃…+70℃ | |||||||||||
螺紋/安裝法蘭 外殼/法蘭材料 | M6×0.5 1/4″-28 UNF-2A | M10×1 3/8″-24 UNF-2A | M18×1.5 | M18×0.5 | 安裝法蘭 80×40×8mm | ||||||
不銹鋼 | |||||||||||
電纜可承受的zui高溫度 | +200℃ | 第1米:+380℃ 后 3米:+200℃ | +200℃ | ||||||||
接頭 (詳見選型列表) | 可選類型:防水緊固LEMO插頭;或不帶插頭裸線 | ||||||||||
耐壓性 (傳感器和電纜) | 2bar | 6.5bar | |||||||||
抗振和抗撞擊性(25℃) | 60Hz時 5g | 60Hz時4g |
說明:
校準(zhǔn):EPRO傳感器PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426傳感器交貨時,傳感器和前置器已經(jīng)在工廠進(jìn)行了線性校準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)材料為42CrMo4,參照SAE4140 標(biāo)準(zhǔn)。 如果用戶要求,也可以用其它材料進(jìn)行校準(zhǔn),只是傳感器和被測物之間的氣隙需在現(xiàn)場調(diào)整。
室溫環(huán)境下,傳感器和電纜的耐腐蝕性:
防水、防潮、防天然氣、防氦氣、防油、及防苯等有機(jī)物。
標(biāo)準(zhǔn)配件:
傳感器PR6422/…-PR6425/… : 兩個緊固螺母;4米連接電纜。
傳感器PR6426/… : 兩個M8×20螺釘(符合標(biāo)準(zhǔn)DIN933-A2);
兩個防滑墊片(符合標(biāo)準(zhǔn)DIN463-A2)。
掃碼加微信